STATIONS_ID;MESS_DATUM_BEGINN;MESS_DATUM_ENDE;QN_4;MO_N;MO_TT;MO_TX;MO_TN;MO_FK;MX_TX;MX_FX;MX_TN;MO_SD_S;QN_6;MO_RR;MX_RS;eor
       5424;20231001;20231031;   10;  -999;  12.47;   16.19;    8.90;-999;  26.5;-999;   0.6; 115.90;    3;    62.4;   12.7;eor
       5424;20231101;20231130;   10;  -999;   5.38;    7.76;    2.81;-999;  13.9;-999;  -6.0;  46.30;    3;    61.2;   13.0;eor
       5424;20231201;20231231;   10;  -999;   4.17;    6.33;    1.87;-999;  11.1;-999;  -6.6;  35.30;    3;    74.2;   28.1;eor
       5424;20240101;20240131;   10;  -999;   1.19;    3.92;   -1.56;-999;  12.0;-999; -13.2;  67.40;    3;    31.8;   10.2;eor
       5424;20240201;20240229;   10;  -999;   6.78;    9.49;    4.27;-999;  16.6;-999;   0.4;  69.80;    3;    57.9;   11.6;eor
       5424;20240301;20240331;   10;  -999;   7.44;   12.06;    3.05;-999;  22.3;-999;  -2.9; 146.40;    3;    15.6;    5.7;eor
       5424;20240401;20240430;   10;  -999;  10.73;   15.51;    6.13;-999;  26.6;-999;  -3.3; 163.70;    3;    32.0;    7.8;eor
       5424;20240501;20240531;   10;  -999;  14.94;   20.22;   10.11;-999;  25.6;-999;   5.4; 207.90;    3;    75.7;   15.8;eor
       5424;20240601;20240630;   10;  -999;  16.92;   22.41;   11.34;-999;  31.0;-999;   6.7; 234.30;    3;    45.0;    9.3;eor
       5424;20240701;20240731;   10;  -999;  19.35;   25.01;   14.08;-999;  31.3;-999;  10.0; 238.70;    3;    70.3;   22.3;eor
       5424;20240801;20240831;   10;  -999;  20.92;   27.02;   15.17;-999;  34.5;-999;   9.8; 287.10;    3;    24.7;   10.1;eor
       5424;20240901;20240930;   10;  -999;  16.13;   21.35;   11.82;-999;  33.4;-999;   5.6; 190.60;    3;   103.7;   57.1;eor
       5424;20241001;20241031;   10;  -999;  11.28;   15.21;    7.76;-999;  20.2;-999;   2.5; 111.30;    3;    34.9;   10.0;eor
       5424;20241101;20241130;   10;  -999;   4.85;    7.40;    2.15;-999;  15.7;-999;  -2.2;-999;    3;    31.6;   11.3;eor
       5424;20241201;20241231;   10;  -999;   2.58;    4.97;    0.25;-999;  12.2;-999;  -3.6;-999;    3;    33.4;    7.2;eor
       5424;20250101;20250131;    3;  -999;   2.42;    5.34;   -0.35;-999;  15.2;-999;  -5.9;-999;    3;    34.7;    8.4;eor
       5424;20250201;20250228;    1;  -999;   0.72;    3.85;   -2.08;-999;  13.4;-999;  -9.9;-999;    1;    18.1;    3.8;eor
       5424;20250301;20250331;    1;  -999;   6.25;   11.34;    1.54;-999;  18.6;-999;  -3.8;-999;    1;    18.8;    5.3;eor
       5424;20250401;20250430;    1;  -999;  10.38;   15.81;    4.93;-999;  23.0;-999;  -3.4;-999;    1;    51.3;   31.7;eor
