STATIONS_ID;MESS_DATUM_BEGINN;MESS_DATUM_ENDE;QN_4;MO_N;MO_TT;MO_TX;MO_TN;MO_FK;MX_TX;MX_FX;MX_TN;MO_SD_S;QN_6;MO_RR;MX_RS;eor
       4748;20231001;20231031;    3;  -999;  12.22;   16.45;    8.15;-999;  26.0;-999;   0.2;-999;    3;    75.3;   11.8;eor
       4748;20231101;20231130;    3;  -999;   5.83;    8.55;    2.34;-999;  14.7;-999;  -7.2;-999;    3;    77.3;   14.8;eor
       4748;20231201;20231231;    3;  -999;   4.56;    6.73;    1.68;-999;  11.6;-999;  -8.1;-999;    3;    95.7;   30.1;eor
       4748;20240101;20240131;   10;  -999;   1.05;    4.62;   -2.97;-999;  12.0;-999; -13.8;-999;    3;    53.1;   17.5;eor
       4748;20240201;20240229;   10;  -999;   6.90;   10.32;    3.34;-999;  15.5;-999;  -3.8;-999;    3;    57.0;   15.9;eor
       4748;20240301;20240331;   10;  -999;   6.74;   12.64;    0.66;-999;  20.0;-999;  -5.0;-999;    3;    41.5;   12.5;eor
       4748;20240401;20240430;   10;  -999;  10.72;   16.23;    5.35;-999;  27.1;-999;  -3.6;-999;    3;    46.7;   12.1;eor
       4748;20240501;20240531;   10;  -999;  15.26;   21.02;    9.46;-999;  25.8;-999;   4.4;-999;    3;    88.5;   23.9;eor
       4748;20240601;20240630;   10;  -999;  16.93;   22.91;   10.77;-999;  30.7;-999;   4.8;-999;    3;    77.5;   23.7;eor
       4748;20240701;20240731;   10;  -999;  19.15;   25.49;   12.80;-999;  32.0;-999;   9.0;-999;    3;    72.2;   15.9;eor
       4748;20240801;20240831;   10;  -999;  20.45;   27.33;   13.66;-999;  33.4;-999;   8.9;-999;-999;-999;-999;eor
       4748;20240901;20240930;   10;  -999;  15.83;   22.06;   10.38;-999;  32.0;-999;   3.5;-999;    3;    89.3;   33.8;eor
       4748;20241001;20241031;   10;  -999;  10.80;   15.87;    6.42;-999;  21.3;-999;  -0.3;-999;    3;    35.9;    7.9;eor
       4748;20241101;20241130;   10;  -999;   5.35;    8.07;    2.25;-999;  16.1;-999;  -5.8;-999;    3;    40.2;   16.3;eor
       4748;20241201;20241231;   10;  -999;   3.25;    5.64;    0.76;-999;  13.0;-999;  -7.2;-999;    3;    28.0;    5.1;eor
       4748;20250101;20250131;    3;  -999;   1.98;    5.52;   -1.42;-999;  13.5;-999;  -8.5;-999;    3;    70.9;   17.9;eor
       4748;20250201;20250228;    1;  -999;   0.48;    4.84;   -3.63;-999;  14.4;-999; -12.1;-999;    1;    16.3;    4.8;eor
       4748;20250301;20250331;    1;  -999;   5.46;   13.27;   -1.44;-999;  19.7;-999;  -7.7;-999;    1;     7.4;    5.2;eor
       4748;20250401;20250430;    1;  -999;  10.25;   17.15;    3.16;-999;  24.3;-999;  -3.2;-999;    1;    47.5;   23.1;eor
