STATIONS_ID;MESS_DATUM_BEGINN;MESS_DATUM_ENDE;QN_4;MO_N;MO_TT;MO_TX;MO_TN;MO_FK;MX_TX;MX_FX;MX_TN;MO_SD_S;QN_6;MO_RR;MX_RS;eor
       3366;20231001;20231031;    9;  5.62;  11.48;   18.36;    4.77;    1.71;  27.7;  20.4;  -2.4; 143.10;    3;    36.9;   12.9;eor
       3366;20231101;20231130;    9;  6.51;   5.30;    9.13;    1.89;    2.23;  15.5;  21.3;  -2.3;  63.00;    3;   178.2;   24.2;eor
       3366;20231201;20231231;    9;  -999;   2.22;    5.94;   -1.91;    2.23;  13.3;  29.7; -18.3;  56.10;    3;   119.9;   31.4;eor
       3366;20240101;20240131;    9;  5.74;   0.11;    4.24;   -3.99;    2.19;  14.8;  27.6; -10.1;  73.20;    3;    72.2;   19.1;eor
       3366;20240201;20240229;    9;  6.57;   6.03;   10.71;    1.35;    2.14;  15.3;  19.4;  -1.8;  79.80;    3;    39.6;    7.7;eor
       3366;20240301;20240331;    9;  6.42;   7.85;   13.85;    2.12;    2.06;  22.9;  21.2;  -2.2; 126.10;    3;    33.8;    5.9;eor
       3366;20240401;20240430;    9;  5.56;   9.97;   16.60;    3.48;    2.27;  27.8;  23.2;  -2.3; 170.90;    3;    52.1;   13.5;eor
       3366;20240501;20240531;    9;  5.63;  14.85;   20.34;    8.61;    2.06;  24.3;  19.1;   3.4; 228.60;    3;   163.6;   27.7;eor
       3366;20240601;20240630;    9;  5.20;  18.44;   23.84;   13.14;    2.00;  32.3;  21.2;   8.7; 222.00;    3;-999;-999;eor
       3366;20240701;20240731;    9;  5.35;  20.11;   26.35;   13.96;    1.61;  33.0;  27.4;   9.5; 232.70;    3;    95.6;   24.4;eor
       3366;20240801;20240831;    9;  4.78;  20.50;   27.33;   14.25;    1.55;  32.7;  19.6;   9.5; 255.10;    3;    46.7;   13.5;eor
       3366;20240901;20240930;    9;  5.33;  14.94;   20.32;    9.90;    2.03;  30.6;  15.2;   2.6; 178.00;    3;   222.1;   40.2;eor
       3366;20241001;20241031;    9;  6.98;  11.34;   15.13;    7.59;    1.68;  21.3;  17.6;   2.0;  72.30;    3;    43.4;    8.3;eor
       3366;20241101;20241130;    9;  6.67;   3.73;    7.11;    0.63;    1.83;  15.0;  17.7;  -4.1;  51.40;    3;    31.1;   12.7;eor
       3366;20241201;20241231;    9;  7.21;   1.15;    3.60;   -1.52;    1.81;  12.0;  22.1;  -5.2;  31.40;    3;    53.9;   10.7;eor
       3366;20250101;20250131;    3;  6.24;   0.08;    4.07;   -3.66;    1.94;  10.9;  23.6;  -8.5;  75.32;    3;    49.2;   12.4;eor
       3366;20250201;20250228;    1;  5.86;   1.16;    5.65;   -2.68;    1.79;  13.9;  12.8;  -7.6;  99.33;    1;     8.6;    4.1;eor
       3366;20250301;20250331;    1;  4.67;   5.33;   12.45;   -1.08;-999;  20.1;-999;  -7.8; 172.20;    1;    39.1;   11.8;eor
       3366;20250401;20250430;    1;  4.46;  10.65;   17.87;    2.80;    1.97;  25.4;  16.2;  -5.8; 244.39;    1;    18.8;   11.8;eor
