Stations_id;Stationshoehe;Geogr.Breite;Geogr.Laenge;von_datum;bis_datum;Stationsname
  4712;  429.00; 48.0796;  8.0941;19101201;19200831;Simonswald-Obersimonswald
  4712;  419.00; 48.0771;  8.0928;19200901;19410331;Simonswald-Obersimonswald
  4712;  419.00; 48.0771;  8.0928;19500815;19530806;Simonswald-Obersimonswald
  4712;  425.00; 48.0795;  8.0962;19530807;19600331;Simonswald-Obersimonswald
  4712;  433.00; 48.0719;  8.0980;19600401;19770930;Simonswald-Obersimonswald
  4712;  419.00; 48.0771;  8.0928;19771001;19851112;Simonswald-Obersimonswald
  4712;  419.00; 48.0819;  8.0919;19851113;20020402;Simonswald-Obersimonswald
  4712;  427.50; 48.0821;  8.0919;20020403;        ;Simonswald-Obersimonswald
